| 年份 | GDP(亿元) | 上党区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 173.27 | -173.27 |
| 2016 | - | 133.17 | -133.17 |
| 2015 | - | 125.93 | -125.93 |
| 2014 | - | 151.13 | -151.13 |
| 2013 | - | 166.79 | -166.79 |
| 2012 | - | 185.46 | -185.46 |
| 2011 | - | 150.99 | -150.99 |
| 2010 | - | 96.40 | -96.40 |
| 2009 | - | 79.04 | -79.04 |
| 2008 | - | 72.91 | -72.91 |
| 2007 | - | 51.01 | -51.01 |
| 2006 | - | 34.83 | -34.83 |
| 2005 | - | 28.37 | -28.37 |
| 2004 | - | 23.71 | -23.71 |
| 2003 | - | 19.47 | -19.47 |
| 2002 | - | 14.23 | -14.23 |
| 2001 | - | 12.87 | -12.87 |
| 2000 | - | 11.69 | -11.69 |
