| 年份 | 人均GDP(元) | 上党区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | - | 49,081.00 | -49,081.00 |
| 2016 | - | 37,959.00 | -37,959.00 |
| 2015 | - | 36,060.00 | -36,060.00 |
| 2014 | - | 43,500.00 | -43,500.00 |
| 2013 | - | 48,288.00 | -48,288.00 |
| 2012 | - | 53,921.00 | -53,921.00 |
| 2011 | - | 44,107.00 | -44,107.00 |
| 2010 | - | 28,313.00 | -28,313.00 |
| 2009 | - | 23,409.00 | -23,409.00 |
| 2008 | - | 21,682.00 | -21,682.00 |
| 2007 | - | 15,235.00 | -15,235.00 |
| 2006 | - | 10,455.00 | -10,455.00 |
| 2005 | - | 8,557.00 | -8,557.00 |
| 2004 | - | 7,204.00 | -7,204.00 |
| 2003 | - | 5,952.00 | -5,952.00 |
| 2002 | - | 4,357.00 | -4,357.00 |
| 2001 | - | 3,953.00 | -3,953.00 |
| 2000 | - | 3,633.00 | -3,633.00 |
