| 年份 | 昌都GDP(亿元) | 山南GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 169.83 | 145.83 | 24.00 |
| 2016 | 147.86 | 126.53 | 21.33 |
| 2015 | 132.02 | 113.62 | 18.40 |
| 2014 | 117.11 | 101.13 | 15.98 |
| 2013 | 104.50 | 86.61 | 17.89 |
| 2012 | 89.75 | 73.07 | 16.68 |
| 2011 | 75.40 | 63.37 | 12.03 |
| 2010 | 67.07 | 53.05 | 14.02 |
| 2009 | 57.90 | 45.48 | 12.42 |
| 2008 | 51.37 | 39.89 | 11.48 |
| 2007 | 44.36 | 33.18 | 11.18 |
| 2006 | 37.44 | 28.67 | 8.77 |
| 2005 | 32.48 | 24.47 | 8.01 |
| 2004 | 28.21 | 19.05 | 9.16 |
| 2003 | 24.66 | 15.76 | 8.90 |
| 2002 | 20.96 | 13.00 | 7.96 |
| 2001 | 18.07 | 11.08 | 6.99 |
| 2000 | 15.96 | 9.65 | 6.31 |
| 1999 | 14.51 | 8.39 | 6.12 |
