| 年份 | 昌都个人所得税(亿元) | 山南个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
| 2016 | 0.49 | 0.28 | 0.21 |
| 2013 | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
| 2012 | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
| 2011 | 0.20 | 0.72 | -0.52 |
| 2010 | 0.17 | 0.43 | -0.26 |
| 2009 | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
| 2008 | 0.12 | 0.18 | -0.06 |
| 2007 | 0.12 | 0.13 | -0.01 |
| 2006 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| 2005 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 2004 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 2003 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 2002 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 2001 | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
| 2000 | 0.16 | 0.30 | -0.14 |
