| 年份 | 岷县GDP(亿元) | 安定区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 37.32 | 80.97 | -43.65 |
| 2016 | 34.72 | 74.73 | -40.00 |
| 2015 | 31.52 | 68.17 | -36.66 |
| 2014 | 29.18 | 57.75 | -28.56 |
| 2013 | 24.36 | 51.62 | -27.26 |
| 2012 | 22.85 | 46.47 | -23.62 |
| 2011 | 19.41 | 39.34 | -19.93 |
| 2010 | 16.52 | 34.88 | -18.36 |
| 2009 | 13.65 | 27.09 | -13.44 |
| 2008 | 11.76 | 22.44 | -10.67 |
| 2007 | 11.53 | 20.51 | -8.97 |
| 2006 | 9.84 | 18.12 | -8.28 |
| 2005 | 9.66 | 19.25 | -9.59 |
| 2004 | 7.58 | 13.24 | -5.66 |
| 2003 | 6.62 | 12.22 | -5.60 |
| 2002 | 6.01 | 10.97 | -4.96 |
| 2001 | 5.44 | 9.92 | -4.48 |
| 2000 | 4.96 | 8.98 | -4.02 |
