| 年份 | 岷县小学生数量(万人) | 安定区小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 40,387.00 | 23,291.00 | 17,096.00 |
| 2016 | 39,410.00 | 22,005.00 | 17,405.00 |
| 2015 | 39,238.00 | 21,527.00 | 17,711.00 |
| 2014 | 40,204.00 | 21,049.00 | 19,155.00 |
| 2013 | 40,408.00 | 22,536.00 | 17,872.00 |
| 2012 | 40,584.00 | 23,538.00 | 17,046.00 |
| 2011 | 42,409.00 | 24,775.00 | 17,634.00 |
| 2010 | 42,876.00 | 26,751.00 | 16,125.00 |
| 2009 | 46,416.00 | 29,912.00 | 16,504.00 |
| 2008 | 49,339.00 | 35,132.00 | 14,207.00 |
| 2007 | 47,647.00 | 41,677.00 | 5,970.00 |
| 2006 | 51,361.00 | 39,207.00 | 12,154.00 |
| 2005 | 54,018.00 | 44,340.00 | 9,678.00 |
| 2004 | 55,478.00 | 50,256.00 | 5,222.00 |
| 2003 | 55,858.00 | 55,444.00 | 414.00 |
| 2002 | 54,177.00 | 59,874.00 | -5,697.00 |
| 2001 | 52,508.00 | 61,175.00 | -8,667.00 |
| 2000 | 51,042.00 | 61,908.00 | -10,866.00 |
