| 年份 | 公主岭市个人所得税(亿元) | 农安县个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1.69 | 1.16 | 0.53 |
| 2016 | 1.74 | 0.98 | 0.76 |
| 2015 | 1.35 | 0.53 | 0.82 |
| 2014 | 1.14 | 0.65 | 0.49 |
| 2013 | 0.78 | 0.58 | 0.19 |
| 2012 | 0.57 | 0.50 | 0.08 |
| 2011 | 0.51 | 0.44 | 0.07 |
| 2010 | 0.42 | 0.27 | 0.15 |
| 2009 | 0.32 | 0.14 | 0.17 |
| 2008 | 0.23 | 0.05 | 0.19 |
| 2007 | 0.18 | 0.10 | 0.08 |
| 2006 | 0.14 | 0.04 | 0.09 |
| 2005 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 2004 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 2003 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
