| 年份 | 海淀区个人所得税(亿元) | 朝阳区个人所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 107.76 | 121.80 | -14.04 |
| 2016 | - | 110.44 | -110.44 |
| 2015 | - | 98.21 | -98.21 |
| 2014 | - | 97.96 | -97.96 |
| 2013 | - | 75.28 | -75.28 |
| 2012 | - | 75.89 | -75.89 |
| 2011 | - | 79.76 | -79.76 |
| 2010 | - | 54.05 | -54.05 |
| 2009 | - | 39.08 | -39.08 |
| 2008 | - | 46.47 | -46.47 |
| 2007 | - | 28.95 | -28.95 |
| 2006 | 11.65 | 20.07 | -8.42 |
| 2005 | 8.64 | 16.92 | -8.28 |
| 2004 | 8.64 | 12.62 | -3.98 |
| 2002 | - | 11.44 | -11.44 |
| 2001 | - | 9.53 | -9.53 |
