| 年份 | 三台县房价(元/㎡) | 游仙区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4,354.00 | 5,930.00 | -1,576.00 |
| 2016 | 4,069.00 | 4,832.00 | -763.00 |
| 2015 | 3,443.00 | 5,594.00 | -2,151.00 |
| 2013 | - | 4,792.00 | -4,792.00 |
| 2012 | - | 4,922.00 | -4,922.00 |
| 2011 | - | 4,448.00 | -4,448.00 |
