| 年份 | 广州房价(元/㎡) | 深圳房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 26,870.00 | 49,449.00 | -22,579.00 |
| 2016 | 21,482.00 | 45,668.00 | -24,186.00 |
| 2015 | 19,625.00 | 35,806.00 | -16,181.00 |
| 2014 | 18,341.00 | 26,422.00 | -8,081.00 |
| 2013 | 18,157.00 | 22,274.00 | -4,117.00 |
| 2012 | 15,503.00 | 18,189.00 | -2,686.00 |
| 2011 | 14,606.00 | 18,495.00 | -3,889.00 |
