| 年份 | 长乐区房价(元/㎡) | 晋安区房价(元/㎡) | 对比差值(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2016 | 8,357.00 | 14,951.00 | -6,594.00 |
| 2015 | - | 12,816.00 | -12,816.00 |
| 2014 | - | 12,863.00 | -12,863.00 |
| 2013 | - | 12,079.00 | -12,079.00 |
| 2012 | - | 10,444.00 | -10,444.00 |
| 2011 | - | 12,143.00 | -12,143.00 |
