| 年份 | 文昌市户籍人口(万人) | 万宁市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 59.79 | 62.44 | -2.65 |
| 2016 | 59.72 | 62.26 | -2.54 |
| 2015 | 59.39 | 63.80 | -4.40 |
| 2014 | 59.88 | 64.36 | -4.48 |
| 2013 | 59.68 | 63.39 | -3.71 |
| 2012 | 59.29 | 62.37 | -3.08 |
| 2011 | 59.39 | 61.42 | -2.03 |
| 2010 | 58.46 | 61.29 | -2.83 |
| 2009 | 57.68 | 60.10 | -2.42 |
| 2008 | 57.08 | 59.10 | -2.02 |
| 2007 | 56.04 | 58.26 | -2.23 |
| 2006 | 54.98 | 57.52 | -2.54 |
| 2005 | 53.97 | 56.68 | -2.71 |
| 2004 | 54.31 | 56.28 | -1.97 |
| 2003 | 54.07 | 55.96 | -1.89 |
| 2002 | 53.86 | 55.45 | -1.60 |
| 2001 | 53.78 | 55.30 | -1.52 |
| 2000 | 53.47 | 55.16 | -1.69 |
| 1999 | 52.99 | 546,089.00 | -546,036.01 |
