| 年份 | 文昌市预算收入(亿元) | 万宁市预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 14.16 | 16.24 | -2.08 |
| 2016 | 13.56 | 15.51 | -1.95 |
| 2015 | 13.69 | 16.40 | -2.71 |
| 2014 | 12.96 | 14.27 | -1.31 |
| 2013 | 11.89 | 12.36 | -0.47 |
| 2012 | 10.45 | 10.32 | 0.13 |
| 2011 | 8.53 | 8.22 | 0.31 |
| 2010 | 6.81 | 6.27 | 0.54 |
| 2009 | 4.12 | 3.92 | 0.21 |
| 2008 | 3.23 | 2.82 | 0.41 |
| 2007 | 2.50 | 1.72 | 0.78 |
| 2006 | 1.93 | 1.49 | 0.44 |
| 2005 | 1.59 | 1.27 | 0.32 |
| 2004 | 1.46 | 1.23 | 0.23 |
| 2003 | 1.46 | 1.65 | -0.19 |
| 2002 | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| 2001 | 1.49 | 1.27 | 0.22 |
| 2000 | 1.25 | 1.09 | 0.17 |
