| 年份 | 盐都区户籍人口(万人) | 射阳县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 71.15 | 95.61 | -24.46 |
| 2016 | 71.49 | 96.23 | -24.74 |
| 2015 | 71.42 | 96.32 | -24.90 |
| 2014 | 71.50 | 96.78 | -25.28 |
| 2013 | 71.18 | 96.63 | -25.45 |
| 2012 | 71.51 | 96.66 | -25.15 |
| 2011 | 71.39 | 97.37 | -25.98 |
| 2010 | 76.06 | 97.49 | -21.43 |
| 2009 | 75.23 | 96.58 | -21.35 |
| 2008 | 74.95 | 96.64 | -21.69 |
| 2007 | 74.75 | 99.37 | -24.62 |
| 2006 | 70.78 | 104.79 | -34.01 |
| 2005 | 70.64 | 104.37 | -33.73 |
| 2004 | 78.00 | 104.34 | -26.34 |
| 2003 | 85.03 | 104.70 | -19.67 |
| 2002 | 85.27 | 105.07 | -19.80 |
| 2001 | 85.64 | 105.30 | -19.66 |
| 2000 | 86.13 | 105.49 | -19.36 |
