| 年份 | 松山区户籍人口(万人) | 宁城县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 59.19 | 60.32 | -1.13 |
| 2016 | 58.66 | 61.46 | -2.80 |
| 2015 | 57.58 | 61.58 | -4.00 |
| 2014 | 57.13 | 61.52 | -4.39 |
| 2013 | 56.11 | 61.00 | -4.89 |
| 2012 | 54.99 | 61.00 | -6.01 |
| 2011 | 54.24 | 61.00 | -6.76 |
| 2010 | 53.55 | 60.00 | -6.45 |
| 2009 | 53.51 | 60.00 | -6.49 |
| 2008 | 52.74 | 60.30 | -7.56 |
| 2007 | 51.96 | 60.00 | -8.04 |
| 2006 | 50.89 | 60.00 | -9.11 |
| 2005 | 51.57 | 59.00 | -7.43 |
| 2004 | 53.95 | 60.00 | -6.05 |
| 2003 | 53.68 | 60.00 | -6.32 |
| 2002 | - | 59.30 | -59.30 |
| 2001 | 53.15 | 59.00 | -5.85 |
| 2000 | 52.89 | 58.39 | -5.50 |
