| 年份 | 丹巴县户籍人口(万人) | 理塘县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 5.86 | 6.86 | -1.00 |
| 2016 | 5.97 | 6.85 | -0.88 |
| 2015 | 5.99 | 6.76 | -0.77 |
| 2014 | 6.10 | 6.90 | -0.80 |
| 2012 | 6.10 | 6.60 | -0.50 |
| 2011 | 6.00 | 6.50 | -0.50 |
| 2010 | 6.00 | 6.40 | -0.40 |
| 2009 | 6.00 | 6.10 | -0.10 |
| 2008 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| 2007 | 5.90 | 5.30 | 0.60 |
| 2006 | 5.80 | 5.10 | 0.70 |
| 2005 | 5.70 | 5.10 | 0.60 |
| 2004 | 5.70 | 5.00 | 0.70 |
| 2003 | 5.70 | 4.90 | 0.80 |
