| 年份 | 丹巴县预算收入(亿元) | 理塘县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1.00 | 0.91 | 0.10 |
| 2016 | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
| 2015 | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| 2014 | 0.94 | 0.69 | 0.25 |
| 2013 | 1.32 | 0.51 | 0.81 |
| 2012 | 1.31 | 0.47 | 0.84 |
| 2011 | 1.06 | 0.30 | 0.76 |
| 2010 | 0.85 | 0.20 | 0.65 |
| 2009 | 0.69 | 0.16 | 0.53 |
| 2008 | 0.51 | 0.11 | 0.39 |
| 2007 | 0.34 | 0.06 | 0.28 |
| 2006 | 0.25 | 0.06 | 0.19 |
| 2005 | 0.16 | 0.05 | 0.11 |
| 2004 | 0.10 | 0.04 | 0.06 |
| 2003 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 2002 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 2001 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| 2000 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| 1999 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
