| 年份 | 慈溪市户籍人口(万人) | 余姚市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 105.27 | 83.73 | 21.54 |
| 2016 | 104.94 | 83.77 | 21.17 |
| 2015 | 104.71 | 83.65 | 21.06 |
| 2014 | 104.59 | 83.67 | 20.92 |
| 2013 | 104.36 | 83.51 | 20.85 |
| 2012 | 104.19 | 83.45 | 20.74 |
| 2011 | 104.15 | 83.46 | 20.69 |
| 2010 | 103.88 | 83.38 | 20.50 |
| 2009 | 103.52 | 83.25 | 20.27 |
| 2008 | 103.12 | 83.11 | 20.01 |
| 2007 | 102.72 | 82.92 | 19.80 |
| 2006 | 102.08 | 82.69 | 19.39 |
| 2005 | 101.54 | 82.58 | 18.96 |
| 2004 | 101.03 | 82.59 | 18.44 |
| 2003 | 100.71 | 82.43 | 18.28 |
| 2002 | 100.58 | 82.60 | 17.98 |
| 2001 | 100.84 | 82.80 | 18.04 |
| 2000 | 101.09 | 82.96 | 18.13 |
