| 年份 | 市区户籍人口(万人) | 临猗县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 69.44 | 55.66 | 13.78 |
| 2016 | 69.06 | 56.03 | 13.03 |
| 2015 | 68.17 | 55.53 | 12.64 |
| 2014 | 68.92 | 57.00 | 11.92 |
| 2013 | 68.26 | 56.00 | 12.26 |
| 2012 | 67.41 | 58.00 | 9.41 |
| 2011 | 66.71 | 55.00 | 11.71 |
| 2010 | 65.91 | 55.00 | 10.91 |
| 2009 | 65.89 | 55.00 | 10.89 |
| 2008 | 65.75 | 54.30 | 11.45 |
| 2007 | 65.18 | 54.00 | 11.18 |
| 2006 | 63.71 | 54.00 | 9.71 |
| 2005 | 63.12 | 53.00 | 10.12 |
| 2004 | 62.90 | 53.00 | 9.90 |
| 2003 | 62.11 | 53.00 | 9.11 |
| 2002 | 61.50 | 53.20 | 8.30 |
| 2001 | 60.80 | 53.00 | 7.80 |
| 2000 | 59.90 | 54.00 | 5.90 |
