| 年份 | 市区预算收入(亿元) | 临猗县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17.09 | 2.28 | 14.81 |
| 2016 | 11.20 | 2.37 | 8.83 |
| 2015 | 9.54 | 2.37 | 7.17 |
| 2014 | 8.09 | 2.01 | 6.08 |
| 2013 | 7.57 | 2.01 | 5.56 |
| 2012 | 7.39 | 1.86 | 5.53 |
| 2011 | 7.29 | 1.39 | 5.90 |
| 2010 | 5.41 | 1.06 | 4.35 |
| 2009 | 3.10 | 0.88 | 2.22 |
| 2008 | 2.45 | 0.95 | 1.50 |
| 2007 | 2.25 | 0.79 | 1.46 |
| 2006 | 1.59 | 0.43 | 1.16 |
| 2005 | 1.45 | 0.47 | 0.98 |
| 2004 | 1.31 | 0.74 | 0.57 |
| 2003 | 1.09 | 0.78 | 0.31 |
| 2002 | 0.96 | 0.70 | 0.26 |
| 2001 | 1.77 | 0.84 | 0.93 |
| 2000 | 1.68 | 0.85 | 0.83 |
