| 年份 | 海城市户籍人口(万人) | 铁东区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 107.38 | 56.10 | 51.28 |
| 2016 | 108.01 | 53.52 | 54.49 |
| 2015 | 107.93 | 53.14 | 54.79 |
| 2014 | 108.33 | 53.40 | 54.93 |
| 2013 | 109.37 | 53.47 | 55.90 |
| 2012 | 109.13 | 50.29 | 58.84 |
| 2011 | 109.71 | 50.48 | 59.23 |
| 2010 | 114.96 | 49.88 | 65.08 |
| 2009 | 114.69 | 49.86 | 64.83 |
| 2008 | 114.28 | 49.41 | 64.87 |
| 2007 | 113.41 | 49.20 | 64.21 |
| 2006 | 113.01 | 48.90 | 64.11 |
| 2005 | 113.14 | 48.80 | 64.34 |
| 2004 | 112.83 | 48.00 | 64.83 |
| 2003 | 112.19 | 49.00 | 63.19 |
| 2002 | 111.78 | 48.50 | 63.28 |
| 2001 | 111.40 | 47.86 | 63.54 |
| 2000 | 111.08 | 47.12 | 63.95 |
