| 年份 | 长乐区户籍人口(万人) | 晋安区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 73.66 | 40.46 | 33.20 |
| 2016 | 72.55 | 39.55 | 33.00 |
| 2015 | 71.25 | 38.67 | 32.58 |
| 2014 | 71.58 | 38.11 | 33.47 |
| 2013 | 70.41 | 37.37 | 33.04 |
| 2012 | 69.42 | 36.60 | 32.82 |
| 2011 | 69.02 | 35.91 | 33.11 |
| 2010 | 68.51 | 35.21 | 33.30 |
| 2009 | 67.37 | 34.49 | 32.88 |
| 2008 | 67.03 | 33.85 | 33.18 |
| 2007 | 66.50 | 32.88 | 33.62 |
