| 年份 | 甘谷县户籍人口(万人) | 秦安县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 64.10 | 58.99 | 5.12 |
| 2016 | 63.92 | 59.12 | 4.79 |
| 2015 | 63.41 | 58.59 | 4.81 |
| 2014 | 62.94 | 58.38 | 4.56 |
| 2013 | 62.66 | 58.81 | 3.86 |
| 2012 | 63.11 | 61.34 | 1.77 |
| 2011 | 63.00 | 62.00 | 1.00 |
| 2010 | 63.00 | 62.00 | 1.00 |
| 2009 | 58.00 | 60.00 | -2.00 |
| 2008 | 58.30 | 59.60 | -1.30 |
| 2007 | 58.00 | 59.00 | -1.00 |
| 2006 | 61.00 | 61.00 | 0.00 |
| 2005 | 60.00 | 61.00 | -1.00 |
| 2004 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 2003 | 59.00 | 60.00 | -1.00 |
| 2002 | 58.70 | 59.00 | -0.30 |
| 2001 | 58.00 | 59.00 | -1.00 |
| 2000 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |
