| 年份 | 甘谷县预算收入(亿元) | 秦安县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 4.11 | 2.37 | 1.75 |
| 2016 | 3.98 | 2.25 | 1.73 |
| 2015 | 3.45 | 2.04 | 1.41 |
| 2014 | 3.05 | 1.70 | 1.36 |
| 2013 | 2.51 | 1.48 | 1.03 |
| 2012 | 2.05 | 1.16 | 0.89 |
| 2011 | 1.74 | 0.90 | 0.84 |
| 2010 | 1.34 | 0.67 | 0.67 |
| 2009 | 0.87 | 0.60 | 0.27 |
| 2008 | 0.66 | 0.53 | 0.13 |
| 2007 | 0.47 | 0.45 | 0.03 |
| 2006 | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
| 2005 | 0.27 | 0.33 | -0.06 |
| 2004 | 0.28 | 0.36 | -0.07 |
| 2003 | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
| 2002 | 0.30 | 0.35 | -0.06 |
| 2001 | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
| 2000 | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
