| 年份 | 哈尔滨企业所得税(亿元) | 成都企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 40.98 | 134.06 | -93.08 |
| 2016 | 38.65 | 106.57 | -67.92 |
| 2015 | 43.75 | 103.95 | -60.21 |
| 2014 | 42.73 | 99.78 | -57.05 |
| 2013 | 40.26 | 108.32 | -68.06 |
| 2012 | 38.69 | 101.33 | -62.65 |
| 2011 | 31.52 | 84.88 | -53.37 |
| 2010 | 24.29 | 57.79 | -33.50 |
| 2009 | 19.48 | 42.07 | -22.59 |
| 2008 | 17.45 | 34.44 | -16.99 |
| 2007 | 11.95 | 28.41 | -16.45 |
| 2006 | 8.48 | 17.46 | -8.98 |
| 2005 | 7.10 | 11.97 | -4.87 |
| 2004 | 6.25 | 8.48 | -2.23 |
| 2003 | 5.62 | 6.55 | -0.93 |
| 2002 | 6.67 | 7.57 | -0.90 |
| 2001 | 12.29 | 14.67 | -2.38 |
| 2000 | 8.07 | 8.85 | -0.78 |
