| 年份 | 哈尔滨人均GDP(元) | 成都人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 45,974.00 | 73,770.00 | -27,796.00 |
| 2016 | 42,425.00 | 65,067.00 | -22,642.00 |
| 2015 | 38,858.00 | 60,643.00 | -21,785.00 |
| 2014 | 35,741.00 | 61,099.00 | -25,358.00 |
| 2013 | 33,299.00 | 57,538.00 | -24,239.00 |
| 2012 | 29,973.00 | 54,211.00 | -24,238.00 |
| 2011 | 27,380.00 | 47,750.00 | -20,370.00 |
| 2010 | 36,951.00 | 40,288.00 | -3,337.00 |
| 2009 | 32,053.00 | 33,758.00 | -1,705.00 |
| 2008 | 29,012.00 | 30,290.00 | -1,278.00 |
| 2007 | 24,768.00 | 25,215.00 | -447.00 |
| 2006 | 21,374.00 | 20,615.00 | 759.00 |
| 2005 | 18,852.00 | 17,782.00 | 1,070.00 |
| 2004 | 17,463.00 | 15,731.00 | 1,732.00 |
| 2003 | 14,872.00 | 13,638.00 | 1,234.00 |
| 2002 | 12,993.00 | 12,136.00 | 857.00 |
| 2001 | 11,943.19 | 11,105.00 | 838.19 |
| 2000 | 10,563.00 | 10,344.00 | 219.00 |
| 1999 | 9,142.00 | 9,751.00 | -609.00 |
| 1998 | 8,887.13 | 9,035.00 | -147.87 |
| 1997 | 8,156.00 | 8,385.00 | -229.00 |
| 1996 | 7,047.06 | 7,427.00 | -379.94 |
| 1995 | 7,387.83 | 6,320.00 | 1,067.83 |
| 1994 | 5,877.74 | 5,072.00 | 805.74 |
| 1993 | 3,975.24 | 3,850.00 | 125.24 |
| 1992 | 3,209.52 | 3,806.00 | -596.48 |
| 1991 | 2,778.71 | 2,520.00 | 258.71 |
| 1990 | 2,772.11 | 2,123.00 | 649.11 |
| 1989 | - | 1,814.00 | -1,814.00 |
| 1988 | - | 1,641.00 | -1,641.00 |
| 1987 | - | 1,315.00 | -1,315.00 |
| 1986 | - | 1,092.00 | -1,092.00 |
| 1985 | - | 1,008.00 | -1,008.00 |
| 1984 | - | 836.00 | -836.00 |
| 1983 | - | 742.00 | -742.00 |
| 1982 | - | 661.00 | -661.00 |
| 1981 | - | 592.00 | -592.00 |
| 1980 | - | 565.00 | -565.00 |
| 1979 | - | 510.00 | -510.00 |
| 1978 | - | 446.00 | -446.00 |
| 1977 | - | 362.00 | -362.00 |
| 1976 | - | 282.00 | -282.00 |
| 1975 | - | 321.00 | -321.00 |
| 1974 | - | 293.00 | -293.00 |
| 1973 | - | 311.00 | -311.00 |
| 1972 | - | 307.00 | -307.00 |
| 1971 | - | 328.00 | -328.00 |
| 1970 | - | 299.00 | -299.00 |
| 1969 | - | 227.00 | -227.00 |
| 1968 | - | 183.00 | -183.00 |
| 1967 | - | 231.00 | -231.00 |
| 1966 | - | 271.00 | -271.00 |
| 1965 | - | 228.00 | -228.00 |
| 1964 | - | 180.00 | -180.00 |
| 1963 | - | 151.00 | -151.00 |
| 1962 | - | 140.00 | -140.00 |
| 1961 | - | 142.00 | -142.00 |
| 1960 | - | 220.00 | -220.00 |
| 1959 | - | 210.00 | -210.00 |
| 1958 | - | 174.00 | -174.00 |
| 1957 | - | 154.00 | -154.00 |
| 1956 | - | 141.00 | -141.00 |
| 1955 | - | 128.00 | -128.00 |
| 1954 | - | 125.00 | -125.00 |
| 1953 | - | 121.00 | -121.00 |
| 1952 | - | 100.00 | -100.00 |
| 1951 | - | 91.00 | -91.00 |
| 1950 | - | 84.00 | -84.00 |
| 1949 | - | 80.00 | -80.00 |
