| 年份 | 雁塔区企业所得税(亿元) | 未央区企业所得税(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 3.63 | 2.46 | 1.17 |
| 2016 | 3.27 | 1.90 | 1.38 |
| 2015 | 4.06 | 1.73 | 2.33 |
| 2014 | 3.13 | 1.80 | 1.33 |
| 2013 | 2.84 | 1.38 | 1.46 |
| 2012 | 2.25 | 1.61 | 0.63 |
| 2011 | 2.03 | 1.18 | 0.85 |
| 2010 | 1.19 | 0.96 | 0.23 |
| 2009 | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
| 2008 | 0.71 | 0.57 | 0.14 |
| 2007 | 0.32 | 0.39 | -0.08 |
