| 年份 | 碧江区人均GDP(元) | 松桃县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 50,182.00 | 25,867.00 | 24,315.00 |
| 2016 | 45,493.00 | 23,319.00 | 22,174.00 |
| 2015 | 41,433.40 | 21,131.65 | 20,301.75 |
| 2014 | 36,055.00 | 18,223.00 | 17,832.00 |
| 2013 | 30,925.00 | 14,971.00 | 15,954.00 |
| 2012 | 26,359.00 | 12,682.00 | 13,677.00 |
| 2011 | 21,394.00 | 10,158.00 | 11,236.00 |
| 2010 | 15,717.00 | 7,986.00 | 7,731.00 |
| 2009 | 14,570.00 | 5,547.00 | 9,023.00 |
| 2008 | 12,173.00 | 5,069.00 | 7,104.00 |
| 2007 | 9,990.00 | 2,997.00 | 6,993.00 |
| 2006 | 7,867.00 | 3,019.00 | 4,848.00 |
| 2005 | 6,911.00 | 2,723.00 | 4,188.00 |
| 2004 | 5,713.00 | 2,044.00 | 3,669.00 |
| 2003 | 4,675.00 | 1,753.00 | 2,922.00 |
| 2002 | 3,751.00 | 1,539.00 | 2,212.00 |
| 2001 | 3,408.00 | 1,484.00 | 1,924.00 |
| 2000 | 3,015.00 | 1,326.00 | 1,689.00 |
