| 年份 | 咸阳人均GDP(元) | 榆林人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 43,510.00 | 92,404.00 | -48,894.00 |
| 2016 | 42,735.00 | 77,093.00 | -34,358.00 |
| 2015 | 40,288.00 | 70,120.00 | -29,832.00 |
| 2014 | 37,597.00 | 84,197.00 | -46,600.00 |
| 2013 | 34,050.00 | 80,184.00 | -46,134.00 |
| 2012 | 28,963.00 | 76,753.00 | -47,790.00 |
| 2011 | 25,062.00 | 65,713.00 | -40,651.00 |
| 2010 | 20,140.00 | 50,342.00 | -30,202.00 |
| 2009 | 16,270.00 | 37,730.00 | -21,460.00 |
| 2008 | 15,285.00 | 34,127.00 | -18,842.00 |
| 2007 | 11,804.00 | 23,473.00 | -11,669.00 |
| 2006 | 9,721.00 | 17,282.00 | -7,561.00 |
| 2005 | 8,683.00 | 12,630.00 | -3,947.00 |
| 2004 | 7,698.00 | 8,310.00 | -612.00 |
| 2003 | 6,564.00 | 6,176.00 | 388.00 |
| 2002 | 5,879.00 | 4,953.00 | 926.00 |
| 2001 | 5,402.00 | 3,942.00 | 1,460.00 |
| 2000 | 4,980.00 | 3,264.00 | 1,716.00 |
| 1995 | 3,273.22 | 1,453.00 | 1,820.22 |
| 1990 | 982.00 | 687.00 | 295.00 |
| 1985 | - | 278.00 | -278.00 |
| 1980 | - | 178.00 | -178.00 |
| 1978 | - | 158.00 | -158.00 |
