| 年份 | 官渡区人均GDP(元) | 五华区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 127,649.00 | 123,807.00 | 3,842.00 |
| 2016 | 113,214.00 | 113,097.00 | 117.00 |
| 2015 | 103,015.00 | 106,992.00 | -3,977.00 |
| 2014 | 95,677.00 | 100,498.00 | -4,821.00 |
| 2013 | 87,621.00 | 94,471.00 | -6,850.00 |
| 2012 | 78,127.00 | 84,884.00 | -6,757.00 |
| 2011 | 64,073.00 | 70,784.00 | -6,711.00 |
| 2010 | 58,035.00 | 62,612.00 | -4,577.00 |
| 2009 | 53,620.00 | 56,918.00 | -3,298.00 |
| 2008 | 47,367.00 | 52,114.00 | -4,747.00 |
| 2007 | 40,690.00 | 44,554.00 | -3,864.00 |
| 2006 | 35,781.00 | 38,326.00 | -2,545.00 |
| 2005 | 31,392.00 | 34,579.00 | -3,187.00 |
| 2004 | 28,679.00 | 32,147.00 | -3,468.00 |
| 2003 | 24,539.00 | 34,592.00 | -10,053.00 |
| 2002 | 23,231.00 | 29,990.00 | -6,759.00 |
| 2001 | 22,148.00 | 23,699.00 | -1,551.00 |
| 2000 | 21,017.00 | 22,489.00 | -1,472.00 |
| 1999 | 23,085.00 | 21,070.00 | 2,015.00 |
| 1995 | 12,096.00 | 5,431.00 | 6,665.00 |
