| 年份 | 通海县人均GDP(元) | 江川区人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 44,103.00 | 38,865.00 | 5,238.00 |
| 2016 | 38,591.00 | 33,624.00 | 4,967.00 |
| 2015 | 33,255.00 | 29,837.00 | 3,418.00 |
| 2014 | 29,839.00 | 26,749.00 | 3,090.00 |
| 2013 | 27,143.00 | 23,761.00 | 3,382.00 |
| 2012 | 23,287.00 | 19,945.00 | 3,342.00 |
| 2011 | 19,638.00 | 18,046.00 | 1,592.00 |
| 2010 | 16,569.00 | 15,259.00 | 1,310.00 |
| 2009 | 14,921.00 | 13,194.00 | 1,727.00 |
| 2008 | 14,188.00 | 14,275.00 | -87.00 |
| 2007 | 11,555.00 | 12,031.00 | -476.00 |
| 2006 | 10,270.00 | 10,157.00 | 113.00 |
| 2005 | 9,479.00 | 9,236.00 | 243.00 |
| 2004 | 8,328.00 | 7,910.00 | 418.00 |
| 2003 | 7,024.00 | 6,252.00 | 772.00 |
| 2002 | 6,622.00 | 6,010.00 | 612.00 |
| 2001 | 6,001.00 | 5,475.00 | 526.00 |
| 2000 | 6,046.00 | 5,268.00 | 778.00 |
| 1999 | 5,835.00 | 5,021.00 | 814.00 |
| 1998 | 5,686.00 | 4,739.00 | 947.00 |
| 1997 | 5,172.00 | 4,383.00 | 789.00 |
| 1996 | 4,533.00 | 3,965.00 | 568.00 |
| 1995 | 3,855.00 | 3,358.00 | 497.00 |
| 1994 | 3,051.00 | 2,350.00 | 701.00 |
| 1993 | 2,355.00 | 1,577.00 | 778.00 |
| 1992 | 1,834.00 | 1,166.00 | 668.00 |
| 1991 | 1,276.00 | 1,014.00 | 262.00 |
| 1990 | 1,076.00 | 897.00 | 179.00 |
| 1989 | 994.00 | 806.00 | 188.00 |
| 1988 | 939.00 | 739.00 | 200.00 |
| 1987 | 909.00 | 606.00 | 303.00 |
| 1986 | 751.00 | 542.00 | 209.00 |
| 1985 | 737.00 | 438.00 | 299.00 |
| 1984 | 635.00 | 361.00 | 274.00 |
| 1983 | 426.00 | 327.00 | 99.00 |
| 1982 | 384.00 | 298.00 | 86.00 |
| 1981 | 317.00 | 290.00 | 27.00 |
| 1980 | 231.00 | 276.00 | -45.00 |
| 1979 | 202.00 | 260.00 | -58.00 |
| 1978 | 168.00 | 232.00 | -64.00 |
