| 年份 | 乌鲁木齐人均GDP(元) | 伊犁人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 77,756.00 | 36,310.00 | 41,446.00 |
| 2016 | 69,865.00 | 33,120.00 | 36,745.00 |
| 2015 | 67,248.00 | 34,277.00 | 32,971.00 |
| 2014 | 64,155.00 | 32,825.00 | 31,330.00 |
| 2013 | 59,493.00 | 30,328.00 | 29,165.00 |
| 2012 | 56,411.00 | 26,801.00 | 29,610.00 |
| 2011 | 50,517.00 | 23,354.00 | 27,163.00 |
| 2010 | 41,888.00 | 19,479.00 | 22,409.00 |
| 2009 | 37,731.00 | 16,221.00 | 21,510.00 |
| 2008 | 35,953.00 | 15,054.00 | 20,899.00 |
| 2007 | 30,771.00 | 12,349.00 | 18,422.00 |
| 2006 | 27,357.00 | 10,345.00 | 17,012.00 |
| 2005 | 24,444.00 | 8,759.00 | 15,685.00 |
| 2004 | 21,990.00 | 7,544.00 | 14,446.00 |
| 2003 | 19,085.00 | 6,772.00 | 12,313.00 |
| 2002 | 16,990.00 | 5,832.00 | 11,158.00 |
| 2001 | 15,732.00 | 5,344.00 | 10,388.00 |
| 2000 | 14,622.00 | 4,938.00 | 9,684.00 |
