| 年份 | 乌鲁木齐税收收入(亿元) | 伊犁税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2013 | 265.89 | 56.06 | 209.83 |
| 2012 | 217.69 | 46.17 | 171.52 |
| 2011 | 182.82 | 36.82 | 146.00 |
| 2010 | 135.27 | 25.49 | 109.78 |
| 2009 | 103.76 | 19.42 | 84.34 |
| 2008 | 92.88 | 16.57 | 76.31 |
| 2007 | 66.34 | 11.85 | 54.49 |
| 2006 | - | 9.18 | -9.18 |
| 2005 | - | 7.08 | -7.08 |
