| 年份 | 青田县人均GDP(元) | 龙泉市人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 44,480.00 | 49,160.00 | -4,680.00 |
| 2016 | 42,425.00 | 45,403.00 | -2,978.00 |
| 2015 | 39,761.00 | 41,538.00 | -1,777.00 |
| 2014 | 38,621.00 | 40,743.00 | -2,122.00 |
| 2013 | 37,929.00 | 38,498.00 | -569.00 |
| 2012 | 37,516.00 | 35,771.00 | 1,745.00 |
| 2011 | 35,448.00 | 31,878.00 | 3,570.00 |
| 2010 | 31,069.00 | 26,051.00 | 5,018.00 |
| 2009 | 28,207.00 | 21,535.00 | 6,672.00 |
| 2008 | 25,954.00 | 20,153.00 | 5,801.00 |
| 2007 | 21,718.00 | 16,706.00 | 5,012.00 |
| 2006 | 15,934.00 | 13,780.00 | 2,154.00 |
| 2005 | 14,835.00 | 12,232.00 | 2,603.00 |
| 2004 | 11,744.00 | 10,801.00 | 943.00 |
| 2003 | 9,206.00 | 9,532.00 | -326.00 |
| 2002 | 6,829.00 | 8,395.00 | -1,566.00 |
| 2001 | 5,652.00 | 7,401.00 | -1,749.00 |
| 2000 | 4,876.00 | 6,552.00 | -1,676.00 |
| 1999 | 4,315.00 | 5,801.00 | -1,486.00 |
| 1998 | 4,019.00 | 5,395.00 | -1,376.00 |
| 1997 | 3,751.00 | 5,346.00 | -1,595.00 |
| 1996 | 3,596.00 | 5,260.00 | -1,664.00 |
| 1995 | 3,160.00 | 4,307.00 | -1,147.00 |
| 1994 | 2,324.00 | 3,774.00 | -1,450.00 |
| 1993 | 1,889.00 | 2,761.00 | -872.00 |
| 1992 | 1,248.00 | 1,863.00 | -615.00 |
| 1991 | 939.00 | 1,397.00 | -458.00 |
| 1990 | 729.00 | 1,261.00 | -532.00 |
| 1989 | 622.00 | 1,271.00 | -649.00 |
| 1988 | 592.00 | 1,429.00 | -837.00 |
| 1987 | 447.00 | 1,127.00 | -680.00 |
| 1986 | 379.00 | 920.00 | -541.00 |
| 1985 | 365.00 | 852.00 | -487.00 |
| 1984 | 300.00 | 595.00 | -295.00 |
| 1983 | 268.00 | 506.00 | -238.00 |
| 1982 | 238.00 | 473.00 | -235.00 |
| 1981 | 214.00 | 426.00 | -212.00 |
| 1980 | 187.00 | 403.00 | -216.00 |
| 1979 | 173.00 | 336.00 | -163.00 |
| 1978 | 147.00 | 292.00 | -145.00 |
