| 年份 | 清江浦区人均GDP(元) | 涟水县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 126,123.00 | 50,599.00 | 75,524.00 |
| 2016 | 112,624.00 | 45,680.00 | 66,944.00 |
| 2015 | - | 40,289.58 | -40,289.58 |
| 2014 | - | 35,843.00 | -35,843.00 |
| 2013 | - | 30,997.00 | -30,997.00 |
| 2012 | - | 27,138.28 | -27,138.28 |
| 2011 | - | 22,793.00 | -22,793.00 |
| 2010 | - | 18,445.00 | -18,445.00 |
| 2009 | - | 15,612.40 | -15,612.40 |
| 2008 | - | 10,266.93 | -10,266.93 |
| 2007 | - | 8,245.20 | -8,245.20 |
| 2006 | - | 6,995.12 | -6,995.12 |
| 2005 | - | 5,934.36 | -5,934.36 |
| 2004 | - | 6,106.00 | -6,106.00 |
| 2003 | - | 5,062.00 | -5,062.00 |
| 2002 | - | 4,912.00 | -4,912.00 |
| 2001 | - | 4,409.00 | -4,409.00 |
| 2000 | - | 3,922.00 | -3,922.00 |
