| 年份 | 清江浦区预算收入(亿元) | 涟水县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 31.90 | 19.20 | 12.70 |
| 2016 | 50.08 | 28.98 | 21.10 |
| 2015 | 26.92 | 33.32 | -6.40 |
| 2014 | 24.58 | 29.72 | -5.14 |
| 2013 | 21.37 | 25.74 | -4.37 |
| 2012 | 17.89 | 21.62 | -3.73 |
| 2011 | 15.52 | 20.28 | -4.76 |
| 2010 | 11.04 | 10.68 | 0.36 |
| 2009 | 6.04 | 7.61 | -1.57 |
| 2008 | 4.35 | 5.07 | -0.72 |
| 2007 | 3.73 | 3.34 | 0.39 |
| 2006 | 2.65 | 2.25 | 0.40 |
| 2005 | 1.30 | 1.47 | -0.17 |
| 2004 | - | 1.33 | -1.33 |
| 2003 | - | 1.47 | -1.47 |
| 2002 | - | 1.31 | -1.31 |
| 2001 | - | 1.24 | -1.24 |
| 2000 | - | 1.05 | -1.05 |
