| 年份 | 市区人均GDP(元) | 陇西县人均GDP(元) | 对比差值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17,890.00 | 13,314.93 | 4,575.07 |
| 2016 | 17,850.00 | 13,734.00 | 4,116.00 |
| 2015 | 16,525.00 | 12,545.00 | 3,980.00 |
| 2014 | 15,508.00 | 12,599.00 | 2,909.00 |
| 2013 | 12,823.00 | 11,574.00 | 1,249.00 |
| 2012 | 10,981.00 | 11,048.00 | -67.00 |
| 2011 | 9,340.00 | 9,137.00 | 203.00 |
| 2010 | 6,222.00 | 7,289.00 | -1,067.00 |
| 2009 | 5,753.00 | 5,920.00 | -167.00 |
| 2008 | 4,919.00 | 5,030.00 | -111.00 |
| 2007 | 4,434.00 | 4,557.00 | -123.00 |
| 2006 | 3,941.00 | 3,169.00 | 772.00 |
| 2005 | 3,420.00 | 2,799.00 | 621.00 |
| 2004 | 2,777.00 | 2,424.00 | 353.00 |
| 2003 | 2,572.00 | 2,132.00 | 440.00 |
| 2002 | - | 1,897.00 | -1,897.00 |
| 2001 | - | 1,706.00 | -1,706.00 |
| 2000 | - | 1,523.00 | -1,523.00 |
