| 年份 | 市区住户存款(亿元) | 陇西县住户存款(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 132.67 | 99.62 | 33.05 |
| 2016 | 124.84 | 86.81 | 38.03 |
| 2015 | 111.28 | 76.16 | 35.12 |
| 2014 | 93.27 | 68.40 | 24.87 |
| 2013 | 81.87 | 60.56 | 21.31 |
| 2012 | 65.90 | 52.37 | 13.52 |
| 2011 | 54.71 | 42.32 | 12.39 |
| 2010 | 45.97 | 34.21 | 11.75 |
| 2009 | 37.68 | 27.94 | 9.74 |
| 2008 | 29.27 | 23.14 | 6.14 |
| 2007 | 21.96 | 17.90 | 4.06 |
| 2006 | 21.16 | 16.22 | 4.95 |
| 2005 | 18.54 | 14.52 | 4.02 |
| 2004 | 15.78 | 12.92 | 2.86 |
| 2003 | 13.69 | 10.81 | 2.88 |
| 2002 | - | 9.17 | -9.17 |
| 2001 | - | 8.48 | -8.48 |
| 2000 | - | 7.82 | -7.82 |
