| 年份 | 武陟县人口(万人) | 孟州市人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 65.30 | 36.60 | 28.70 |
| 2016 | 65.43 | 36.71 | 28.72 |
| 2015 | 65.44 | 36.57 | 28.87 |
| 2014 | 66.44 | 36.45 | 29.99 |
| 2013 | 66.93 | 36.18 | 30.75 |
| 2012 | 68.40 | 36.26 | 32.14 |
| 2011 | 71.16 | 36.43 | 34.73 |
| 2010 | 71.45 | 36.74 | 34.71 |
| 2009 | 63.09 | 36.05 | 27.04 |
| 2008 | 62.79 | 35.87 | 26.92 |
| 2007 | 62.80 | 35.89 | 26.91 |
| 2006 | 63.10 | 36.14 | 26.96 |
