| 年份 | 哈尔滨税收收入(亿元) | 成都税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 295.21 | 900.85 | -605.64 |
| 2016 | 297.65 | 842.12 | -544.47 |
| 2015 | 342.30 | 800.08 | -457.78 |
| 2014 | 346.05 | 774.86 | -428.81 |
| 2013 | 317.66 | 665.70 | -348.04 |
| 2012 | 276.23 | 571.50 | -295.27 |
| 2011 | 242.04 | 487.17 | -245.13 |
| 2010 | 187.47 | 372.21 | -184.74 |
| 2009 | 150.49 | 342.60 | -192.11 |
| 2008 | 129.60 | 236.18 | -106.58 |
| 2007 | 101.04 | 201.62 | -100.58 |
| 2006 | 91.54 | 127.91 | -36.37 |
| 2005 | 53.60 | 97.28 | -43.68 |
