| 年份 | 雁塔区税收收入(亿元) | 未央区税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 38.99 | 25.91 | 13.08 |
| 2016 | 35.19 | 22.47 | 12.72 |
| 2015 | 40.18 | 28.83 | 11.35 |
| 2014 | 35.85 | 27.12 | 8.72 |
| 2013 | 33.86 | 26.22 | 7.64 |
| 2012 | 31.81 | 23.73 | 8.08 |
| 2011 | 25.30 | 16.52 | 8.78 |
| 2010 | 19.56 | 13.37 | 6.20 |
| 2009 | 14.40 | 9.47 | 4.94 |
| 2008 | 11.26 | 7.72 | 3.54 |
| 2007 | 7.78 | 5.61 | 2.17 |
