| 年份 | 成都税收收入(亿元) | 重庆税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 900.85 | 1,476.33 | -575.48 |
| 2016 | 842.12 | 1,438.45 | -596.33 |
| 2015 | 800.08 | 1,450.93 | -650.85 |
| 2014 | 774.86 | 1,281.83 | -506.97 |
| 2013 | 665.70 | 1,112.62 | -446.92 |
| 2012 | 571.50 | 970.17 | -398.67 |
| 2011 | 487.17 | 881.07 | -393.90 |
| 2010 | 372.21 | 621.56 | -249.35 |
| 2009 | 342.60 | 435.62 | -93.02 |
| 2008 | 236.18 | 360.29 | -124.11 |
| 2007 | 201.62 | 294.46 | -92.84 |
| 2006 | 127.91 | 215.26 | -87.35 |
| 2005 | 97.28 | 176.99 | -79.71 |
| 2003 | - | 119.37 | -119.37 |
| 2002 | - | 101.63 | -101.63 |
| 2001 | - | 87.39 | -87.39 |
| 2000 | - | 73.94 | -73.94 |
| 1999 | - | 64.42 | -64.42 |
| 1998 | - | 59.90 | -59.90 |
| 1997 | - | 53.45 | -53.45 |
| 1996 | - | 46.69 | -46.69 |
