| 年份 | 成都预算收入(亿元) | 重庆预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 1,275.53 | 2,252.38 | -976.85 |
| 2016 | 1,175.41 | 2,227.91 | -1,052.50 |
| 2015 | 1,157.60 | 2,154.83 | -997.23 |
| 2014 | 1,025.17 | 1,922.02 | -896.85 |
| 2013 | 898.54 | 1,693.24 | -794.70 |
| 2012 | 780.90 | 1,703.49 | -922.59 |
| 2011 | 680.70 | 1,488.33 | -807.63 |
| 2010 | 526.94 | 952.07 | -425.13 |
| 2009 | 387.36 | 655.17 | -267.81 |
| 2008 | 354.69 | 577.57 | -222.88 |
| 2007 | 286.38 | 442.70 | -156.32 |
| 2006 | 186.77 | 317.72 | -130.95 |
| 2005 | 141.45 | 256.81 | -115.36 |
| 2004 | 108.03 | 200.62 | -92.59 |
| 2003 | 89.58 | 161.56 | -71.98 |
| 2002 | 59.39 | 157.87 | -98.48 |
| 2001 | 50.32 | 106.12 | -55.80 |
| 2000 | 58.79 | 87.24 | -28.45 |
| 1999 | 56.12 | 76.73 | -20.61 |
| 1998 | 53.70 | 71.13 | -17.43 |
| 1997 | 46.19 | 59.31 | -13.12 |
| 1996 | 37.90 | 54.94 | -17.04 |
| 1995 | 29.70 | 34.42 | -4.72 |
| 1994 | 23.64 | 27.28 | -3.64 |
| 1993 | 33.78 | 44.56 | -10.78 |
| 1992 | 24.90 | 31.55 | -6.65 |
| 1991 | 22.44 | 26.50 | -4.06 |
| 1990 | 20.40 | 19.60 | 0.80 |
| 1989 | - | 35.59 | -35.59 |
| 1988 | - | 27.28 | -27.28 |
| 1987 | - | 23.72 | -23.72 |
| 1986 | - | 22.30 | -22.30 |
| 1985 | - | 19.11 | -19.11 |
| 1984 | - | 15.86 | -15.86 |
| 1983 | - | 14.04 | -14.04 |
| 1982 | - | 13.29 | -13.29 |
| 1981 | - | 12.01 | -12.01 |
| 1980 | - | 12.60 | -12.60 |
| 1979 | - | 12.56 | -12.56 |
| 1978 | - | 12.27 | -12.27 |
| 1977 | - | 7.68 | -7.68 |
| 1976 | - | 5.23 | -5.23 |
| 1975 | - | 6.76 | -6.76 |
| 1974 | - | 4.40 | -4.40 |
| 1973 | - | 5.18 | -5.18 |
| 1972 | - | 6.68 | -6.68 |
| 1971 | - | 7.16 | -7.16 |
| 1970 | - | 5.54 | -5.54 |
| 1969 | - | 3.69 | -3.69 |
| 1968 | - | 2.27 | -2.27 |
| 1967 | - | 4.79 | -4.79 |
| 1966 | - | 6.06 | -6.06 |
| 1965 | - | 5.11 | -5.11 |
| 1964 | - | 4.96 | -4.96 |
| 1963 | - | 4.59 | -4.59 |
| 1962 | - | 3.07 | -3.07 |
| 1961 | - | 5.72 | -5.72 |
| 1960 | - | 12.03 | -12.03 |
| 1959 | - | 10.39 | -10.39 |
| 1958 | - | 7.42 | -7.42 |
| 1957 | - | 2.70 | -2.70 |
| 1956 | - | 2.51 | -2.51 |
| 1955 | - | 2.27 | -2.27 |
| 1954 | - | 2.16 | -2.16 |
| 1953 | - | 2.03 | -2.03 |
| 1952 | - | 0.94 | -0.94 |
| 1951 | - | 0.69 | -0.69 |
| 1950 | - | 0.94 | -0.94 |
