| 年份 | 张家港市税收收入(亿元) | 常熟市税收收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 179.63 | 165.02 | 14.61 |
| 2016 | 160.11 | 145.54 | 14.57 |
| 2015 | 143.64 | 128.40 | 15.24 |
| 2014 | 133.67 | 122.90 | 10.77 |
| 2013 | 125.02 | 115.74 | 9.28 |
| 2012 | 122.20 | 104.07 | 18.13 |
| 2011 | 113.88 | 94.84 | 19.04 |
| 2010 | 87.06 | 80.15 | 6.91 |
| 2009 | 78.29 | 63.04 | 15.25 |
| 2008 | 77.52 | 56.51 | 21.01 |
| 2007 | 65.10 | 53.10 | 12.00 |
| 2006 | 48.27 | 38.15 | 10.12 |
| 2005 | 37.83 | 30.33 | 7.50 |
| 2004 | 27.93 | 22.57 | 5.36 |
