| 年份 | 丰宁县小学生数量(万人) | 隆化县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 30,510.00 | 32,398.00 | -1,888.00 |
| 2016 | 30,796.00 | 33,169.00 | -2,373.00 |
| 2015 | 29,708.00 | 33,102.00 | -3,394.00 |
| 2014 | 28,239.00 | 31,717.00 | -3,478.00 |
| 2013 | 24,027.00 | 30,337.00 | -6,310.00 |
| 2012 | 23,942.00 | 31,097.00 | -7,155.00 |
| 2011 | 24,289.00 | 30,612.00 | -6,323.00 |
| 2010 | 23,898.00 | 29,015.00 | -5,117.00 |
| 2009 | 24,826.00 | 28,413.00 | -3,587.00 |
| 2008 | 25,419.00 | 29,200.00 | -3,781.00 |
| 2007 | 25,960.00 | 29,756.00 | -3,796.00 |
| 2006 | 25,702.00 | 30,307.00 | -4,605.00 |
| 2005 | 27,717.00 | 30,836.00 | -3,119.00 |
| 2004 | 26,563.00 | 32,021.00 | -5,458.00 |
| 2003 | 25,923.00 | 33,511.00 | -7,588.00 |
| 2002 | 23,628.00 | 35,817.00 | -12,189.00 |
| 2001 | 24,431.00 | 30,349.00 | -5,918.00 |
| 2000 | 26,018.00 | 32,663.00 | -6,645.00 |
