| 年份 | 宝塔区小学生数量(万人) | 子长市小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 65,726.00 | 19,236.00 | 46,490.00 |
| 2016 | 61,470.00 | 18,505.00 | 42,965.00 |
| 2015 | 57,839.00 | 17,845.00 | 39,994.00 |
| 2014 | - | 17,340.00 | -17,340.00 |
| 2013 | - | 18,140.00 | -18,140.00 |
| 2012 | - | 19,842.00 | -19,842.00 |
| 2011 | - | 19,781.00 | -19,781.00 |
| 2010 | - | 19,746.00 | -19,746.00 |
| 2009 | - | 20,532.00 | -20,532.00 |
| 2008 | - | 23,695.00 | -23,695.00 |
| 2007 | - | 25,581.00 | -25,581.00 |
| 2006 | - | 26,271.00 | -26,271.00 |
| 2005 | - | 27,059.00 | -27,059.00 |
| 2004 | - | 30,474.00 | -30,474.00 |
| 2003 | - | 34,071.00 | -34,071.00 |
| 2002 | - | 36,889.00 | -36,889.00 |
| 2001 | - | 40,621.00 | -40,621.00 |
| 2000 | - | 43,411.00 | -43,411.00 |
