| 年份 | 禄丰市小学生数量(万人) | 武定县小学生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 25,909.00 | 18,414.00 | 7,495.00 |
| 2016 | 27,677.00 | 18,706.00 | 8,971.00 |
| 2015 | 30,389.00 | 18,955.00 | 11,434.00 |
| 2014 | 31,465.00 | 19,374.00 | 12,091.00 |
| 2013 | 32,571.00 | 19,957.00 | 12,614.00 |
| 2012 | 34,278.00 | 20,445.00 | 13,833.00 |
| 2011 | 35,450.00 | 21,168.00 | 14,282.00 |
| 2010 | 35,955.00 | 21,830.00 | 14,125.00 |
| 2009 | 36,437.00 | 22,191.00 | 14,246.00 |
| 2008 | 36,534.00 | 22,418.00 | 14,116.00 |
| 2007 | 35,986.00 | 22,614.00 | 13,372.00 |
| 2006 | 35,103.00 | 22,790.00 | 12,313.00 |
| 2005 | 34,022.00 | 22,839.00 | 11,183.00 |
| 2004 | 32,857.00 | 23,265.00 | 9,592.00 |
| 2003 | 32,154.00 | 24,448.00 | 7,706.00 |
| 2002 | 32,185.00 | 25,891.00 | 6,294.00 |
| 2001 | 33,150.00 | 26,934.00 | 6,216.00 |
| 2000 | 34,409.00 | 27,985.00 | 6,424.00 |
