| 年份 | 禄丰市预算收入(亿元) | 武定县预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 9.61 | 5.81 | 3.80 |
| 2016 | 8.69 | 5.40 | 3.29 |
| 2015 | 8.05 | 5.00 | 3.05 |
| 2014 | 7.66 | 5.00 | 2.66 |
| 2013 | 7.46 | 4.31 | 3.15 |
| 2012 | 5.61 | 3.68 | 1.93 |
| 2011 | 5.40 | 2.76 | 2.64 |
| 2010 | 4.63 | 1.95 | 2.68 |
| 2009 | 4.02 | 1.42 | 2.60 |
| 2008 | 3.25 | 1.20 | 2.05 |
| 2007 | 2.89 | 0.76 | 2.13 |
| 2006 | 2.27 | 0.57 | 1.70 |
| 2005 | 1.86 | 0.48 | 1.38 |
| 2004 | 1.42 | 0.40 | 1.02 |
| 2003 | 1.09 | 0.36 | 0.73 |
| 2002 | 0.95 | 0.35 | 0.60 |
| 2001 | 0.88 | 0.33 | 0.55 |
| 2000 | 0.93 | 0.32 | 0.61 |
| 1999 | 0.93 | 0.30 | 0.63 |
| 1995 | 0.80 | 0.26 | 0.54 |
| 1990 | 0.41 | 0.11 | 0.30 |
| 1985 | 0.30 | 0.06 | 0.24 |
| 1978 | 0.14 | 0.03 | 0.11 |
