| 年份 | 沈阳医生数量(万人) | 大连医生数量(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 28,193.00 | 20,301.00 | 7,892.00 |
| 2016 | 26,504.00 | 19,485.00 | 7,019.00 |
| 2015 | 24,797.00 | 18,724.00 | 6,073.00 |
| 2014 | 22,247.00 | 17,914.00 | 4,333.00 |
| 2013 | 23,392.00 | 17,487.00 | 5,905.00 |
| 2012 | 22,690.00 | 16,878.00 | 5,812.00 |
| 2011 | 22,002.00 | 15,941.00 | 6,061.00 |
| 2010 | 20,859.00 | 15,873.00 | 4,986.00 |
| 2009 | 20,219.00 | 15,894.00 | 4,325.00 |
| 2008 | 19,643.00 | 14,821.00 | 4,822.00 |
| 2007 | 19,700.00 | 14,119.00 | 5,581.00 |
| 2006 | 20,401.00 | 14,801.00 | 5,600.00 |
| 2005 | 19,255.00 | 13,997.00 | 5,258.00 |
| 2004 | 20,113.00 | 14,375.00 | 5,738.00 |
| 2003 | 18,678.00 | 13,788.00 | 4,890.00 |
| 2002 | 18,278.00 | 11,653.00 | 6,625.00 |
| 2001 | 24,112.00 | 13,736.00 | 10,376.00 |
| 2000 | 20,656.00 | 13,814.00 | 6,842.00 |
| 1999 | 20,490.00 | 13,846.00 | 6,644.00 |
| 1998 | 20,449.00 | 13,762.00 | 6,687.00 |
| 1997 | 20,985.00 | 14,291.00 | 6,694.00 |
| 1996 | 21,299.00 | 14,066.00 | 7,233.00 |
| 1995 | 21,964.00 | 13,873.00 | 8,091.00 |
| 1994 | 22,710.00 | 13,600.00 | 9,110.00 |
| 1993 | 21,600.00 | 13,200.00 | 8,400.00 |
| 1992 | 21,000.00 | 12,800.00 | 8,200.00 |
| 1991 | 20,000.00 | 12,600.00 | 7,400.00 |
| 1990 | 19,600.00 | 12,200.00 | 7,400.00 |
