| 年份 | 京口区预算收入(亿元) | 丹徒区预算收入(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | ||
| 2023 | - | ||
| 2022 | - | ||
| 2021 | - | ||
| 2020 | - | ||
| 2019 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2017 | 17.71 | 22.01 | -4.29 |
| 2016 | 18.06 | 25.70 | -7.63 |
| 2015 | 21.16 | 27.79 | -6.63 |
| 2014 | 19.04 | 24.95 | -5.91 |
| 2013 | 16.84 | 22.07 | -5.23 |
| 2012 | 13.80 | 18.04 | -4.24 |
| 2011 | 11.65 | 14.81 | -3.16 |
| 2010 | 10.03 | 11.02 | -0.99 |
| 2009 | 8.35 | 9.90 | -1.56 |
| 2008 | 8.30 | 7.00 | 1.30 |
| 2007 | 7.72 | 8.23 | -0.51 |
| 2006 | 5.28 | 6.14 | -0.86 |
| 2005 | 4.87 | 4.07 | 0.81 |
| 2004 | 3.52 | 2.90 | 0.62 |
| 2003 | 1.45 | 2.24 | -0.79 |
| 2002 | 0.87 | 1.91 | -1.04 |
| 2001 | 0.68 | 1.84 | -1.16 |
| 2000 | 0.59 | 1.58 | -0.99 |
| 1999 | 0.48 | 1.12 | -0.64 |
| 1998 | 0.42 | 1.08 | -0.66 |
| 1997 | 0.35 | 1.00 | -0.64 |
| 1996 | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
| 1995 | 0.35 | 0.67 | -0.33 |
| 1994 | 0.23 | 0.55 | -0.32 |
| 1993 | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
| 1992 | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
| 1991 | 0.10 | 0.44 | -0.34 |
| 1990 | 0.12 | 0.51 | -0.40 |
| 1989 | 0.11 | 0.48 | -0.37 |
| 1988 | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
| 1987 | 0.07 | 0.39 | -0.32 |
| 1986 | 0.06 | 0.35 | -0.29 |
| 1985 | 0.05 | 0.32 | -0.27 |
| 1984 | - | 0.27 | -0.27 |
| 1983 | - | 0.26 | -0.26 |
